000 | 01379cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120329s2012 maua 001 0 eng | ||
020 | _a9789584539465 | ||
040 |
_aDLC _cDLC _dDLC |
||
042 | _apcc | ||
050 | 0 | 0 |
_aHD69.P75 _bP72866 2012 |
082 | 0 | 0 |
_a658.4/04 _223 |
245 | 0 | 0 |
_aGestión de proyectos rentables : _bUna guía confiable para mantener los proyectos dentro de lo planeado y presupuestado / _cJoe Knight ... [et al.]. |
260 |
_aBogotá, Colombia : _bGrupo Editorial Norma, _cc2012. |
||
300 |
_ax, 180 p. : _bill. ; _c22 cm. |
||
500 | _aIncludes index. | ||
505 | 0 | _aHow the Kong ride led to project management for profit -- Why the accounting department is your worst enemy -- The three principles of control -- Tracking your materials -- Measuring percent complete -- The critical number: gross profit per hour -- The gross profit per hour worksheet -- Managing big projects -- Creating a scoreboard -- Realizing all the benefits -- What if there's no external customer? -- The three keys to success. | |
650 | 0 | _aProject management. | |
650 | 0 | _aCost control. | |
700 | 1 |
_aKnight, Joe, _d1963- |
|
035 | _a(IMchF)fol14238227 | ||
500 | _aGerencia de Proyectos. Administración de proyectos. Planificación de proyectos. Contabilidad financiera. | ||
250 | _aEdición en español. | ||
005 | 20220602103800.0 | ||
001 | 30287 | ||
003 | CB | ||
999 |
_c29263 _d29263 |