000 | 01108cam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20190705120753.0 | ||
008 | 020903s2000 ck abod r 000 0 spa d | ||
015 | _aSNN | ||
020 | _a9586930211 | ||
035 | _a(Sirsi) a604960 | ||
040 | _aCO-BoPUJ | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_aR 912 A881a _219 |
245 | 0 | 0 |
_aAtlas siglo XXI _cdirección Juan Olivar ; redacción Javier Campillo, Dolores Gassós y Jaime Pintó ; ilustraciones e infografía Santiago Boix...[et al.] |
260 |
_aBogotá _bPeriódicos Asociados _c2000. |
||
300 |
_a1 atlas (232 p.) _bil., cuadros, diagramas, fotos, mapas a color |
||
650 | 2 | 4 | _aAtlas |
650 | 2 | 4 | _aCosmografía |
700 | 1 | _aGassós, Dolores | |
700 | 1 | _aPintó, Jaime | |
700 | 1 | _aCampillo, Javier | |
700 | 1 |
_aOlivar, Juan _eDir. |
|
700 | 1 |
_aBoix, Santiago _eIl. |
|
700 | 1 |
_aCastaños, Miguel Ángel _eIl. |
|
700 | 1 |
_aJoven, Tomás _eIl. |
|
710 | 2 | _aEl Colombiano | |
710 | 2 | _aEl País | |
710 | 2 | _aVanguardia Liberal | |
710 | 2 | _aEl Universal | |
710 | 2 | _aLa Opinión | |
710 | 2 | _aLa Patria | |
942 | _cREF | ||
999 |
_c18724 _d18724 |